Akumulační přímotopný panel ELKA - technické údaje
Regulace sálavých panelů ELKA
Elektronický termostat umístěný na boku panelu s individuální možností nastavení teploty (otočný regulátor).
Rozměry a technické údaje
- vypínač ON/OFF
- tepelná pojistka proti přehřátí
- limitovaná teplota povrchu panelu
- dvojitá izolace
- CE certifikace
- krytí IP 21
| Dvojitý | Výkon ve W | ŠxVxH v mm | Hmotnost v kg |
|---|---|---|---|
| ELKA 21K EK | 1200 | 780x600x70 | 21 |
| ELKA 21K EK | 1500 | 980x600x70 | 30 |
| ELKA 21K EK | 1700 | 980x600x70 | 30 |
| ELKA 21K EK | 2000 | 1180x600x70 | 37 |
| Jednostěnný | |||
| ELKA 11k EK | 400 | 780x300x57 | 9 |
| ELKA 11k EK | 800 | 1480x300x57 | 16 |
| ELKA 11k EK | 750 | 780x600x57 | 17 |
| ELKA 11k EK | 1000 | 1180x600x57 | 21 |
| S digit. termostatem | |||
| ELKA 21K DIGI | 1200 | 700x600x78 | 21 |
| ELKA 21K DIGI | 1700 | 900x600x78 | 30 |
| ELKA 21K DIGI | 2000 | 1100x600x78 | 37 |
Výpočet výkonu a montáž
Pro průměrně izolované místnosti doporučujeme 90 W na 1 m2 nebo 35 W na 1 m3.
Sálavý panel ELKA je možné umístit na stěnu v místnosti pomocí ocelové konzole nebo osadit kolečky.
AKCE: Sleva 5% na veškeré objednávky přes internet! Akumulační panely NOBO stále v prodeji, do vyprodání zásob!